专家:沙通天命中率:83% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-75期 | 小 | 0074期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0071期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0058期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0039期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0037期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0030期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0024期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 0010期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。